10. kolo Východočeského poháru
 


Datum:         Sobota 01. října 2005
Tech.provedení:TJ Lokomotiva Trutnov - oddíl OB (LTU)
Místo:         Horní Žďár - Výšinka
Mapa:          Studánka 1:10000, E=5m, stav 2003
   


kategorie D21D ( 4800 m,  0 m,13 k)
    1 Rykalová Jitka          VAM7251 C  46:34               
    2 Kodytková Iva           VAM7751 C  48:47               
    3 Zemánková Eva           SRK7452    48:51               
    4 Beňová Jana             TYN8554    49:49               
    5 Víchová Radka           LPU7958 C  53:16               
    6 Škopová Jana            CET7551 C  54:19               
    7 Hostinská Jana          VAM8451 C  54:26               
    8 Hanušová Eliška         HOS7051 C  55:32               
    9 Cermanová Petra         STH7751 C  56:00               
   10 Kubečková  Zdena        PHKC       56:37               
   11 Kubátová Dana           VRL6851 C  57:03               
   12 Vlčková Martina         TYN8352    58:08               
   13 Dušátková Petra         PHK8352 C  58:34               
   14 Demlová Jitka           PPU6950 C  58:45               
   15 Drašnarová Radka        LPU7360 C  62:56               
   16 Hausvaterová Pavla      SHK8654    63:13               
   17 Vlčková Petra           TYN8552    63:26               
   18 Lulayová Iva            LPU8152 C  64:22               
   19 Lulayová Zuzana         LPU8551 C  68:24               
   20 Hlaváčová Lucie         VRL7353 C  69:11               
   21 Kosová Leona            LPU7153 C  70:54               
   22 Kopynová Alice          TYN8851    72:27               
   23 Hanzlová Tereza         SJC8154 C  73:46               
   24 Šafářová Renata         ALB8651 C  87:05               

kategorie D35D ( 4500 m,  0 m,11 k)
    1 Vlčková Pavla           TYN6351    47:17               
    2 Zalabová Martina        SJC6657 C  50:15               
    3 Cabalková Ivana         ZAM6351 C  52:00               
    4 Vlachová Hana           VRL6251    53:22               
    5 Azebová Martina         PHK6757 C  54:05               
    6 Egrtová Jitka           SHK6354    54:32               
    7 Peremská Dana           SRK6351    56:12               
    8 Gazdačková Jana         SHK5851    57:33               
    9 Nešťáková Jana          KUN6951 C  59:50               
   10 Fundová Hana            SHK6752    60:07               
   11 Lamichová  Iva          PHK6353 C  60:41               
   12 Kulhavá Jarmila         ZAM6751 C  61:22               
   13 Vodičková Alena         SJC4951 C  62:58               
   14 Kulová Jana             VAM6551 C  63:52               
   15 Nožková Dagmar          ZAM6251 C  63:56               
   16 Divecká Růžena          SHK6753    64:01               
   17 Pičmanová Jana          JIL6352 C  65:29               
   18 Kavanová Jana           JIL6199 C  65:31               
   19 Weisbauerová Blanka     LPU6351 C  65:47               
   20 Hausvaterová Marcela    SHK6152    67:03               
   21 Suchanová Lenka         VAM5851 C  67:10               
   22 Maňáková  Silvie        PHKC       67:51               
   23 Zelenková  Lenka        PHK6152 C  68:05               
   24 Vychodilová Jiřina      SHK5951    69:05               
   25 Košková  Lenka          PHK6159 C  69:10               
   26 Krejčíková Eva          DOB6750 C  69:50               
   27 Hanušová Jitka          SNA6351 C  70:16               
   28 Nováková Miloslava      ZAM6051 C  73:11               
   29 Matušová Světlana       SJC6753 C  74:54               
   30 Kubátová  Iva           PHK6552 C  75:53               
   31 Valachová Jana          LPU6654 C  77:47               
   32 Volfová Eva             VRL6451    91:05               
      Faltová Iva             HOS6451 C   disk               
      Maclová Jana            LPU6653 C   disk               


kategorie H21C (11600 m,  0 m,24 k)
    1 Antoš Filip             NPA8001 C  74:59               
    2 Justa  Pavel            PHK8701 A  76:16               
    3 Haas Karel              LPU7304 C  76:50               
    4 Fencl Petr              LPU6901 C  77:21               
    5 Špicar Petr             SJC8801 A  77:24               
    6 Černý Martin            JIL8703 A  78:53               
    7 Hudák Stanislav         VAM8403 C  79:01               
    8 Veverka Tomáš           VAM8401 C  79:39               
    9 Khýn Vítězslav          ALB8301 C  80:28               
   10 Doucha Jiří             SNA7105 C  81:28               
   11 Prášil Ondřej           NPA8402    81:44               
   12 Jirásek Aleš            LPU7601 C  81:54               
   13 Balcar  Aleš            PHK8602 A  81:56               
   14 Kárník Jan              LPU7811    82:25               
   15 Zlámal  Petr            PHK7004 C  82:27               
   16 Čáp Ondřej              DOB7405 C  82:36               
   17 Svoboda Lukáš           SHK7905    82:49               
   18 Novák Zdeněk            NPA7701 C  83:26               
   19 Lenner Miroslav         LPU8605 B  83:42               
   20 Kupka Jaroslav          ALB7801 C  84:49               
   21 Hanč Petr               VRL8001    85:22               
   22 Leštínský Tomáš         DOB7801 C  85:25               
   23 Samek Martin            SRK8701    85:47               
   24 Petras Tomáš            SRK8804    86:39               
   25 Řehák Pavel             VAM8402 C  86:44               
   26 Klícha Martin           SRK8801    88:04               
   27 Kraus Petr              SJC7303 B  88:57               
   28 Zitka Adam              LPU8402 C  90:37               
   29 Ficha Petr              LPU8701    90:40               
   30 Vrbata Alan             HOS7801 C  91:29               
   31 Škorpil Martin          VSP5700 C  93:05               
   32 Hanzl Tomáš             SJC8205 C  94:56               
   33 Hruška Petr             CET8601 C  96:39               
   34 Fukátko Petr            LPU8503 B  98:23               
   35 Cupák Jiří                         98:29               
   36 Kaštánek Petr           LPU8607 B  99:16               
   37 Bejr Zdeněk             NPA8401 C  99:34               
   38 Kutlvašr Rudolf         VRL7601 C 100:32               
   39 Fukátko Jan             LPU8105 C 101:22               
   40 Charvát František       SHK7501   101:49               

kategorie H21D ( 8400 m,  0 m,18 k)
    1 Netopil Libor           VAM7401 C  53:30               
    2 Burdych Tomáš           BRM8201    62:45               
    3 Fridrich Petr           LPU7303 C  62:52               
    4 Kobližek Kamil          ZAM8001 C  71:11               
    5 Dytrych Martin          NPA8501 C  73:27               
    6 Saifrt Tomáš            CET        74:51               
    7 Lánský Roman            HOS7901    75:01               
    8 Šlapák  Martin          PHK8504 C  77:03               
    9 Bříza Daniel            ZAM7301 C  79:12               
   10 Růžička Jan             XXX        80:53               
   11 Macháček Lubomír        CHC7501 C  81:58               
   12 Sokol Milan             BRM7201    82:55               
   13 Šafář Miroslav          CET7001 C  83:50               
   14 Pompach  Martin         PHK7207 C  84:18               
   15 Duch Zdeněk             LPU8306 C  86:24               
   16 Sýkora Bohumil          CHC8601 C  86:30               
   17 Malec Jan               TYN8501    86:36               
   18 Šimeček Pavel           DOB7003 C  96:46               
   19 Škop Milan              CET7602 C 100:09               
   20 Vojtěch Libor           HOR7303 C 104:12               
   21 Koutný  Pavel           PHK7108 C 104:38               


kategorie H35D ( 6000 m,  0 m,17 k)
    1 Netuka Jan              SHK7001    48:32               
    2 Novotný Pavel           SHK6104    50:58               
    3 Imlauf Martin           SNA6301 C  51:28               
    4 Hauptfleisch Roman      SRK6603    52:21               
    5 Divecký Josef           SHK6102    54:31               
    6 Justa  Jaromír          PHK6101 C  56:09               
    7 Vízek Luděk             SHK6001    57:05               
    8 Janák Richard           LPU6605 C  57:51               
    9 Kubát Miroslav          VRL6701 C  58:20               
   10 Novák Jiří              VAM6301 C  59:34               
   11 Vychodil Tomáš          SHK6301    60:14               
   12 Lux Zdeněk              KUN6201 C  63:15               
   13 Funda Michal            SHK6403    68:07               
   14 Valach Petr             LPU6505 C  69:11               
   15 Zalaba Jindřich         SJC6603 C  73:16               
   16 Kondělka Petr           HOS5401 C  75:16               
   17 Čivrný Pavel            LPU6346 C  76:57               
   18 Matuš Štefan            SJC6512 C  82:44               
   19 Čermák Petr             LPU6501 C  83:03               
      Falta Jiří              HOS6201 C   disk               


kategorie H45D ( 5900 m,  0 m,13 k)
    1 Štěpánek Rudolf         SRK5901    58:31               
    2 Klimpl Petr             LPU5401 C  59:04               
    3 Sůva Petr               LPU5409 C  63:10               
    4 Košek  Zdeněk           PHK5802 C  64:08               
    5 Balcar  Aleš            PHK5703 C  65:36               
    6 Nádvorník Pavel         LPU5802 C  67:13               
    7 Vais Jiří               HOS4801 C  67:36               
    8 Rybář Jiří              SJC5808 C  68:50               
    9 Kroupa Jan              LPU5503 C  69:03               
   10 Andrš Milan             ZAM5801 C  72:13               
   11 Souček  Pavel           PHK5503 C  74:49               
   12 Šabatka Petr            SHK5703    75:39               
   13 Fejlek Vojtěch          SHK5202    78:49               
   14 Hrubý Ladislav          SJC5501 C  79:20               
   15 Sedloň Josef            SNA5604 C  90:47               
   16 Chmelík Jiří            LPU4702 C  95:03               
   17 Kuřina Jiří             PHK6000   103:33               
   18 Burdych Lubomír         BRM5301   110:44               
   19 Pátek Petr              SRK6001   117:51               
      Cupal Jan               DOB5000 C   disk               

     

kategorie H60C ( 3000 m,  0 m, 9 k)
    1 Vodička Jindřich        SJC4401 C  32:24               
    2 Zemánek Bohumil         VRL3601 C  33:38               
    3 Lukáš Petr              VRL4301    36:05               
    4 Vykysalý  František     PHK3002 C  38:38               
    5 Hlušička Bohuslav       ALB4101 C  49:36               
    6 Hanuš Karel             HOS2601 C  50:38               
    7 Maršík Oldřich          SNA3501 C  52:32               
    8 Štěpánek Rudolf         SRK3401    55:44               
    9 Smola Jiří              SNA3901 C  59:11