2. kolo Východočeského poháru


Datum:         Sobota 09. dubna 2005
Tech.provedení:OK 99 Hradec Králové (PHK)
Místo:         Kobylice, hřiště TJ Spartak
Mapa:          Prasek, 1:15 000, Kobylice, 1:10 000, Obojí  E = 5 m, stav zima 2003/04


kategorie D21C ( 7500 m, 80 m,13 k)
  1.Jirčáková Martina           SRK8951 A    51.12                             
  2.Knapová Iva                 LPU6052 C    51.54   +0.42                     
  3.Koberová Lenka              LPU6954 C    52.33   +1.21                     
  4.Šponarová Lenka             LPU8452 C    52.55   +1.43                     
  5.Krásná Václava              DOB8181      53.16   +2.04                     
  6.Ďoubalíková Veronika        PHK7351 C    53.39   +2.27                     
  7.Mikulecká Nataša            SRK4751 C    55.22   +4.10                     
  8.Smutná Jana                 VAM6251 C    55.45   +4.33                     
  9.Petrová Daniela             LPU8454 C    55.58   +4.46                     
 10.Kynčlová Martina            JIL8651 A    56.10   +4.58                     
 11.Kadrmanová Ludmila          CET7554 C    57.21   +6.09                     
 12.Vaňková Lenka               PHK7852      57.25   +6.13                     
 13.Štěpánová Dita              SRK7956 C    58.27   +7.15                     
 14.Hrobařová Lenka             SRK7751 C    59.14   +8.02                     
 15.Uvizlová Radka              SJC8460 C    60.01   +8.49                     
 16.Procházková Alexandra       LPU7051 C    60.13   +9.01                     
 17.Jindřišková Martina         JIL8552 A    60.26   +9.14                     
 18.Votočková Jaroslava         JIL7255 C    61.48  +10.36                     
 19.Smutná Pavla                VAM8651 A    61.55  +10.43                     
 20.Viková Michaela             JIL8652 C    62.05  +10.53                     
 21.Nýdrlová Pavlína            VRL8351 C    63.00  +11.48                     
 22.Víchová Šárka               LPU8352 C    64.34  +13.22                     
 23.Rychtářová Martina          JIL8653 B    65.06  +13.54                     
 24.Sombotová Jana              LTU8651 B    66.22  +15.10                     
 25.Udržalová Jana              LPU8555 B    67.46  +16.34                     
 26.Kondělková Radka            HOS7951 C    69.03  +17.51                     
 27.Hamplová Lenka              DOB8158      69.07  +17.55                     
 28.Schmidtová Jana             VRL7553 C    69.19  +18.07                     
 29.TUPCOVÁ Kateřina            KOS8151 C    69.40  +18.28                     
 30.Roudná Jana                 LPU8351 C    70.05  +18.53                     
 31.SAHULOVÁ Šárka              KOS8051 C    71.28  +20.16                     
 32.Gernertová Martina          JIL7351 C    72.40  +21.28                     
 33.Vaníčková Jaroslava         LPU8256 C    72.50  +21.38                     
 34.Křivánková Daniela          HOB8253 C    74.29  +23.17                     
 35.Vaníčková Ivana             LPU8358 C    75.17  +24.05                     
 36.Hlaváčová Lucie             VRL7353 C    77.28  +26.16                     
    Mikulová Ada                SJC8668 A    disk.                             

kategorie D21D ( 5400 m, 70 m,11 k)
  
  1.Kodytková Iva               VAM7751 C    44.49                             
  2.Kubátová Dana               VRL6851 C    46.15   +1.26                     
  3.Beňová Jana                 TYN8554 C    48.30   +3.41                     
  4.Lulayová Iva                LPU8152 C    50.07   +5.18                     
  5.Zemánková Eva               SRK7452 C    50.37   +5.48                     
  6.Rybičková Kateřina          LPU     C    51.25   +6.36                     
  7.Hanušová Eliška             HOS7051 C    52.05   +7.16                     
  8.Karlíková Renata            ZAM7551 C    55.41  +10.52                     
  9.Bajgarová Tereza            FSP7754 C    55.54  +11.05                     
 10.Doležalová Marie            TYN8651 C    56.47  +11.58                     
 11.Lulayová Zuzana             LPU8551 C    58.23  +13.34                     
 12.Demlová Jitka               PPU6950 C    61.00  +16.11                     
 13.Ouředníková Zuzana          LPU8456 C    61.04  +16.15                     
 14.Korbelová Petra             CHC7653 C    63.50  +19.01                     
 15.Hanzlová Tereza             SJC8154 C    75.56  +31.07                     
 16.Šafářová Renata             ALB8651 C    79.42  +34.53                     
 17.Středová Andrea             ZAM8651 D    94.56  +50.07                     
 18.Cermanová Petra             STH7751      97.53  +53.04                     
 19.Kosová Leona                LPU7153 C   101.03  +56.14                     
    Mikysková Kamila            SNA8451 C    disk.                             
    Šafářová Sona               ALB8551 C    disk.                             
M.S.Kloz Vladimir               FSP     C    61.45  +16.56                     



kategorie H35D ( 7600 m, 90 m,14 k)
 
  1.Imlauf Martin               SNA6301 C    50.52                             
  2.Novotný Pavel               SHK6104 C    52.50   +1.58                     
  3.Plocek Luboš                SRK6601 C    56.01   +5.09                     
  4.Handl Jindřich              SRK6702 C    57.32   +6.40                     
  5.Rykala Karel                VAM6401 C    59.09   +8.17                     
  6.Novák Jiří                  VAM6301 C    59.30   +8.38                     
  7.Grundmann Jan               LTU6601 C    60.19   +9.27                     
  8.Justa Jaromír               PHK6101      60.52  +10.00                     
  9.Hanuš Pavel                 SNA6501 C    61.36  +10.44                     
 10.Lux Zdeněk                  KUN6201 C    61.52  +11.00                     
 11.Hauptfleisch Roman          SRK6603 C    62.25  +11.33                     
 12.Krejčí Jaroslav             LTU5801 C    64.56  +14.04                     
 13.Falta Jiří                  HOS6201 C    70.15  +19.23                     
 14.Pancíř Michal               000          74.30  +23.38                     
 15.Funda Michal                SHK6403 C    74.54  +24.02                     
 16.Zalaba Jindřich             SJC6603 C    76.01  +25.09                     
 17.Güttler Roman               JIL6901 C    76.40  +25.48                     
 18.Valach Petr                 LPU6505 C    90.17  +39.25                     
 19.Kondělka Petr               HOS5401 C    90.48  +39.56                     
    Čermák Petr                 LPU6501 C    disk.                             
    Kubát Miroslav              VRL6701 C    disk.                             


kategorie H45D ( 5700 m, 70 m,12 k)
  
  1.Štěpánek Rudolf             SRK5901 C    45.44                             
  2.Paďour Josef                KUN6001 C    46.25   +0.41                     
  3.Klimpl Petr                 LPU5401 C    48.41   +2.57                     
  4.Kroupa Jan                  LPU5503 C    49.06   +3.22                     
  5.Langr Stanislav             SNA5403 C    49.55   +4.11                     
  6.Košťál Václav               SHK5301 C    54.46   +9.02                     
  7.Hnyk Petr                   SNA5701 C    56.02  +10.18                     
  8.Fejlek Vojtěch              SHK5202 C    56.47  +11.03                     
  9.Valenta Miloslav            LPU5203 C    58.11  +12.27                     
 10.Chmelík Jiří                LPU4702 C    61.33  +15.49                     
 11.Vais Jiří                   HOS4801 C    63.16  +17.32                     
 12.Odvody Zdeněk               LPU5701 C    65.46  +20.02                     
 13.Rybář Jiří                  SJC5808 C    65.55  +20.11                     
 14.MALÁTEK Jaroslav            KOS4801 C    69.32  +23.48                     
 15.Šafr Martin                 CHC5101 C    70.53  +25.09                     
 16.Pátek Petr                  SRK6001 C    71.16  +25.32                     


kategorie H60C ( 4400 m, 50 m, 9 k)
  1.Zemánek Bohumil             VRL3601 C    39.08                             
  2.Lukáš Petr                  VRL4301 C    52.46  +13.38                     
  3.Komanec Václav              SHK3501 C    55.52  +16.44                     
  4.Štěpánek Rudolf             SRK3401 C    69.10  +30.02                     
  5.Hanuš Karel                 HOS2601 C    70.39  +31.31                     
  6.Hlušička Bohuslav           ALB4101 C    80.12  +41.04