5. kolo Východočeského poháru


Datum:         Sobota 30. dubna 2005
Tech.provedení:TJ Start Náchod (SNA)
Místo:         Odolov
Mapa:          U Lotranda 1:10000, stav 1999


kategorie D21C ( 6100 m,230 m,16 k)
    1 Navrátilová Iva         KFU        60:20
    2 Hrobařová Lenka         SRK7751 C  62:59
    3 Petrová Daniela         LPU8454 C  63:10
    4 Mrštíková Květa         LPU8753 A  64:32
    5 Juračková Jana          LPU8653 A  64:33
    6 Smutná Jana             VAM6251 C  65:00
    7 Knapová Iva             LPU6052 C  65:13
    8 Šolínová Lucie          PHK8055    65:52
    9 Křivdová Lenka          CHC7251 C  66:02
   10 Juračková Jana          LPU6051 C  67:19
   11 Dytrtový Dagmar         SRK7652    67:35
   12 Klimplová Zuzana        LPU8151 C  68:54
   13 Juračková Kateřina      LPU8353 C  69:13
   13 Myslivcová Lenka        SHK7051    69:13
   15 Samková  Renáta         PHK7456 C  69:23
   16 Ďoubalíková Veronika    PHK7351    69:27
   17 Štěpánová Dita          SRK7956 C  69:47
   18 Krásná Václava          DOB8181    70:07
   19 Švíglerová Pavla        LPU7658 C  70:43
   20 Kadrmanová Ludmila      CET7554 C  71:22
   21 Klimplová Lenka         LPU7951 R  71:28
   22 Šponarová Lenka         LPU8452 R  71:30
   23 Vandasová Markéta       VAM7250 C  71:57
   24 Martina Toužilová       SHK8051    72:02
   25 Vaňková  Lenka          PHK7852 C  72:36
   26 Smutná Pavla            VAM8651 A  73:15
   27 Mikulecká Nataša        SRK4751 C  74:09
   28 Hamplová Lenka          DOB8158    74:14
   29 Dušátková  Lenka        PHK8557 C  75:33
   30 Votočková Jaroslava     JIL7255 C  79:04
   31 Erlebachová  Martina    PHK8255 C  79:53
   32 Procházková Alexandra   LPU7051 C  82:08
   33 Schmidtová Jana         VRL7553    87:34
   34 Flousková Klára         VRL8251 C  87:35
   35 Udržalová Jana          LPU8555 B  88:05
   36 Justová  Hana           PHK8556 C  88:23
   37 Vaníčková Jaroslava     LPU8256 C  89:00
   38 Hausvaterová Pavla      SHK8654 C  89:43
   39 Gernertová Martina      JIL7351 C  90:09
   40 Kondělková Radka        HOS7951 C  93:46
   41 Sombotová Jana          LTU8651 B 100:55
      Nýdrlová Pavlína        VRL8351 C   disk

kategorie D21D ( 5100 m,190 m,13 k)
    1 Kodytková Iva           VAM7751 C  53:19
    2 Longinová Lenka         SHK        56:55
    3 Zlámalová Zdena         PHK7257    61:12
    4 Baštová Martina         LPU8453 C  66:19
    5 Kubátová Dana           VRL6851 C  67:06
    6 Beňová Jana             TYN8554 C  67:08
    7 Demlová Jitka           PPU6950 C  68:14
    8 Rybičková Kateřina      LPU7855 C  69:21
    9 Lulayová Iva            LPU8152 C  70:43
   10 Faltová Iva             HOS6451    72:06
   11 Kašparová Eva           LPU7854 C  72:47
   12 Rykalová Jitka          VAM7251 C  73:32
   13 Zemánková Eva           SRK7452 C  73:48
   14 Doležalová Marie        TYN8651 C  74:19
   15 Vlčková Martina         TYN8352 C  76:42
   16 Fukátková Barbora       LPU8253 C  77:11
   17 Lušková Kateřina        SHK8251 C  77:48
   18 Kavanová Barbora        JIL8551 C  78:26
   19 Lulayová Zuzana         LPU8551 C  78:38
   20 Ouředníková Zuzana      LPU8456 C  83:32
   21 Kosová Leona            LPU7153 C  88:08
   22 Műllerová  Tereza       PHK8651 C  92:32
   23 Korbelová Petra         CHC7652 C  94:03
   24 Hájková Petra           JIL7452 C  95:38
      Šafářová Renata         ALB8651 C   disk





kategorie H35D ( 5300 m,220 m,15 k)
    1 Zeman Jan               SRK6501 C  51:24
    2 Novák Jiří              VAM6301 C  51:50
    3 Novotný Pavel           SHK6104 C  53:46
    4 Plocek Luboš            SRK6601 C  55:14
    5 Rykala Karel            VAM6401    56:53
    6 Hauptfleisch Roman      SRK6603 C  57:25
    7 Lux Zdeněk              KUN6201 C  58:31
    8 Justa  Jaromír          PHK6101 C  59:24
    9 Šrámek Petr             SRK6801 C  59:36
   10 Vízek Luděk             SHK6001 C  61:21
   11 Svoboda Miloslav        SHK5901 C  62:49
   12 Kubát Miroslav          VRL6701 C  63:09
   13 Vychodil Tomáš          SHK6301 C  63:29
   14 Divecký Josef           SHK6102 C  63:35
   15 Krejčí Jaroslav         LTU5801 C  63:51
   16 Janák Richard           LPU6605 C  64:03
   17 Grundmann Jan           LTU6601 C  66:18
   18 Čermák Petr             LPU6501 C  68:23
   19 Funda Michal            SHK6403 C  70:58
   20 Kondělka Petr           HOS5401 C  78:04
   21 Falta Jiří              HOS6201 C  85:03
   22 Valach Petr             LPU6505 C  86:54
   23 Zalaba Jindřich         SJC6603 C  89:40
   24 Křivda Luděk            CHC6901 C 128:59


kategorie H45D ( 4300 m,210 m,14 k)
    1 Štěpánek Rudolf         SRK5901 C  47:58
    2 Kroupa Jan              LPU5503 C  51:56
    3 Paďour Josef            KUN6001 C  53:18
    4 Ďoubalík Petr           PHK        56:46
    5 Klimpl Petr             LPU5401 C  57:50
    6 Solil Stanislav         PHK5801    59:25
    7 Košek  Zdeněk           PHK5802 C  59:29
    8 Rybář Jiří              SJC5808 C  60:30
    9 Balcar  Aleš            PHK5703 C  60:31
   10 Kološ Oldřich           LPU6003 C  60:42
   11 Košťál Václav           SHK5301    60:45
   12 Sůva Petr               LPU5409 C  62:30
   13 Fejlek Vojtěch          SHK5202 C  63:34
   14 Souček  Pavel           PHK5503 C  64:07
   15 Kraják Petr             NER0001    65:07
   16 Sajbrt  Václav          PHK5402 C  66:26
   17 Nádvorník Pavel         LPU5802 C  66:33
   18 Zákravský Zdeněk        SNA        66:40
   19 Vais Jiří               HOS4801 C  67:44
   20 Valenta Miloslav        LPU5203 C  72:04
   21 Hadaš  Lubomír          PHK     C  74:32
   22 Andrš Milan             ZAM5801 C  78:25
   23 Šabatka Petr            SHK5703 C  78:56
   24 Kuřina Jiří             PHK        83:49
   25 Chmelík Jiří            LPU4702 C  92:06
   26 Pátek Petr              SRK6001 C  96:19
   27 Burdych Lubomír         BRM5301   109:15
      Cupal Jan               DOB5000     disk



kategorie H60C ( 3100 m,130 m,10 k)
    1 Vodicka Jindrich        SJC4401 C  41:55
    2 Vykysalý  František     PHK3002 C  42:12
    3 Zemánek Bohumil         VRL3601 C  42:43
    4 Lukáš Petr              VRL4301 C  47:47
    5 Komanec Václav          SHK3501 C  52:18
    6 Hanuš Karel             HOS2601 C  57:27
    7 Štěpánek Rudolf         SRK3401 C  82:11